《2022台灣-卓越盃音樂公開賽》參賽者須知公告
【最新公告】點此瀏覽參賽者須知
【參賽者序號瀏覽】
鋼琴賽事 > 參賽者序號瀏覽
弦樂賽事 > 參賽者序號瀏覽
管樂賽事 > 參賽者序號瀏覽
打擊樂賽事 > 參賽者序號瀏覽
中國傳統樂器 > 參賽者序號瀏覽
室內樂、聲樂獨唱、古典吉他、烏克麗麗、直笛、豎琴 > 參賽者序號瀏覽
【賽程日期時間公告】
2022年2月12日 (星期六)
鋼琴獨奏、聲樂獨唱
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | P20 |
第二場 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | P1 |
第三場 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | P10 |
第四場 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | P2 |
第五場 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | P8 |
第六場 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | P9、P13 |
第七場 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | P16、P18、P19 |
第八場 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | SS2、SS3、SS4、 SS5、SS6、SS9、 SS11、SS13、SS20、 SS21、SS22 |
2022年2月13日 (星期日)
鋼琴獨奏、直笛獨奏、古典吉他獨奏、烏克麗麗
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | P11 |
第二場 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | P21 |
第三場 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | PF2、PF3、PF5、 PF6、PF10、 PF12、PF17 |
第四場 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | P3 |
第五場 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | P7(序號1-20) |
第六場 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | P7(序號21-31)、 P14 |
第七場 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | P17 |
第八場 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | P12、P22 |
第九場 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | RE6、RE7、RE9、 RE11、RE12、 G4、G6、G9、 G11、G22、UKE6 |
2022年2月19日 (星期六)
鋼琴獨奏、莫札特作品、巴哈作品、徹爾尼作品、佈爾格彌勒作品
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | P15 |
第二場 | 09:10 |
09:25 | 09:40 | P5 (序號1-22) |
第三場 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | P5 (序號23-45) |
第四場 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | PM2、PM3、PM4、 PM5、PM6、PM7 |
第五場 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | PM8、PM9、PM10、 PM13、PM14、PM15、 PM16、PM20、PM21 |
第六場 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | PCZ2、PCZ3、PCZ5、 PCZ7、PCZ8 BA1、BA2、BA3、BA4 |
第七場 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | BA5、BA7、BA8、 BA9、BA10、BA11、 BA16、BA21 |
第八場 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | BU2、BU3、BU4、BU5 |
2022年2月20日 (星期日)
鋼琴獨奏、佈爾格彌勒作品、鋼琴表演、流行鋼琴、鋼琴三重奏、鋼琴五重奏、銅管樂器
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | P6 |
第二場 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | P4 |
第三場 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | BU6、BU7、 BU8、CP |
第四場 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | PP1、PP2、PP3、 PP4、PP7 |
第五場 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | PP5、PP6、PP8、 PP9、PP10、PP18、 PT3、PT8、PQ2 |
第六場 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | T1、T2、T4、T5、 T6、T8、T9、T11、 T12、T13、T14、 T17、T18 |
第七場 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | H2、H4、H7、 H13、H14、H15、 TB3、TB7、 TB8、TB12、TB13、 TB16、TB18、TB19 U1、U3、U4、U13、U18 TU2、TU6、TU16、TU18 |
2022年2月26日 (星期六)
大提琴、中國傳統樂器
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | VC4、VC5、VC14 |
第二場 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | VC1、VC2、VC3、VC6 |
第三場 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | VC7、VC17 |
第四場 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | VC8、VC18、VC19、VC20 |
第五場 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | VC9、VC10、VC11、VC21 |
第六場 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | VC15、VC16 |
第七場 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | CZ8、CZ11、CZ13、CZ23 EH6、EH8、EH10、EH11 EH19、EH21、EH22 LU4、LU8 |
第八場 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | Z6、Z7、Z8、Z9、Z10 Z11、Z21 RU5、RU6 SU4、SU7 CS5、CS11 BF5、BF6、BF8、 BF20、BF21 |
2022年2月27日 (星期日)
小提琴、弦樂四重奏、雙簧管、低音管、薩克斯風
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | V7 |
第二場 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | V5 |
第三場 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | V1、V2 |
第四場 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | V6、V16 |
第五場 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | V13、V14、V15、 V17、V18 |
第六場 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | V19、V21 |
第七場 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | V9、SQ1 |
第八場 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | BN6、BN14、BN17 OB1、OB5、OB6 OB7、OB8、OB16 OB17、OB18、OB19 S3、S14、S16、S18 |
2022年2月28日 (星期一)
小提琴、中提琴、弦樂表演、低音大提琴
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | V8、V10、V11 |
第二場 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | V3、SP |
第三場 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | V4 |
第四場 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | V20 |
第五場 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | B2、B3、B5、B8 VA1、VA2、 VA3、VA4 |
第六場 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | B4、B12 VA5、VA6、VA7 |
第七場 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | B6、B14 VA8、VA9、 VA13、VA14 |
第八場 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | B7、B15、B16、 B17、B18 VA15、VA16、VA17 VA18、VA19、VA20 |
2022年3月5日 (星期六)
爵士鼓、單簧管、豎琴
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | JD4 |
第二場 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | JD1、JD3 |
第三場 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | JD7、JD8、JD9 |
第四場 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | JD2 |
第五場 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | JD5、JD6 |
第六場 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | JD11、JD12 JD13、JD18 |
第七場 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | CL2、CL3、CL4、 CL5、CL6、CL7 |
第八場 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | CL8、CL9、CL11、 CL12、CL13、CL14、 CL16、CL17、CL18 |
第九場 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | HP3、HP4、HP5、 HP6、HP7、HP8、 HP9、HP10、HP13、 HP15、HP17、 HP22、HP23 |
2022年3月6日 (星期日)
馬林巴、小鼓、長笛、長笛二重奏
場次 | 報到時間 | 集合時間 | 比賽時間 | 比賽組別 |
---|---|---|---|---|
第一場 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | MR6、MR7、MR8 |
第二場 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | MR1、MR2、MR9、 MR10、MR11 |
第三場 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | MR3、MR4、MR5 |
第四場 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | MR12、MR14、 MR15、MR16、 MR17、MR18 |
第五場 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | MR19、MR20、MR22 |
第六場 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | MR21 SD7、SD17、SD21 |
第七場 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | F1、F2、F3、F4、 F5、F6、F7 |
第八場 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | F8、F9、F10、F13、 F14、F15、F16、 F17、F18、FD3 |